Average sentence length | # of sentences | Source |
---|---|---|
68.83 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/बरब्याङ्क |
73.00 | 35 | http://ne.wikipedia.org/wiki/पुतली(वाल_कविता) |
74.44 | 16 | http://ne.wikipedia.org/wiki/क्रेस्टन,ओहायो |
78.50 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/एप्पल_क्रीक |
79.75 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/स्पेन्सर,_ओहायो |
80.60 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/कङ्ग्रेस,_ओहायो |
83.91 | 23 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपालका_खेलकुद_संघ_र_स्थापना_वर्ष |
90.23 | 26 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपाली_खेलकुद_संघहरू_र_स्थापना_वर्ष |
102.00 | 39 | http://ne.wikipedia.org/wiki/कृष्ण_धरावासी |
105.69 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/शरद्चन्द्र_शर्मा_भट्टराई |
108.09 | 53 | http://ne.wikipedia.org/wiki/किशोरदेह_(उपन्यास) |
108.36 | 22 | http://ne.wikipedia.org/wiki/रविकृत_रामायण |
110.85 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/बोझो |
114.44 | 78 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपालका_मन्त्रिमण्डलहरू |
116.64 | 11 | http://ne.wikipedia.org/wiki/अलि_मियाँ |
119.60 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नारायण_कवच |
120.93 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/गृहिणीका_गुण |
121.25 | 20 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपाली_चलचित्रको_पहिलो |
121.86 | 110 | http://ne.wikipedia.org/wiki/अङ्गिरस_गोत्र |
123.67 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/एङ्ग्री_बर्ड्स_(भिडियो_गेम) |
124.50 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/टेम्मा |
125.62 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/सतुवा |
126.25 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/वाचकन्वी_गार्गी |
126.93 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/सेभिए,_ओहायो |
128.00 | 11 | http://ne.wikipedia.org/wiki/द्वारकानाथ_कोटनिस |
129.00 | 17 | http://ne.wikipedia.org/wiki/चिराइतो |
129.65 | 17 | http://ne.wikipedia.org/wiki/कृष्णप्रसाद_पराजुली |
129.69 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/पदमचाल |
130.08 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/भ्याकुर |
131.07 | 15 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नन्दकृष्ण_जोशी |
Average sentence length | # of sentences | Source |
---|---|---|
454.80 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/रोम_सन्धि |
427.92 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/कानूनसम्बन्धी_केही_ऐतिहासिक_अभिलेखहरू |
413.50 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नुवाकोट_गाविस |
408.50 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/सात_दलद्वारा_२०६३_वैशाख_१_मा_जारी_अपिल |
407.17 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपाल_नागरिक_उड्डयन_प्राधिकरण |
402.30 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/शेर्पा_भाषा |
399.67 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/गोर्खाल्याण्ड_क्षेत्रीय_प्रशासन |
397.50 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/क्रान्ति |
396.00 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/फेडोरा_परियोजना |
393.64 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/बालाचतुर्दशी |
392.42 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/मानव_अधिकार_आयोग_विधेयक,_२०६७ |
387.94 | 32 | http://ne.wikipedia.org/wiki/सहकारी_कार्यालयको_कार्यविधि |
385.65 | 17 | http://ne.wikipedia.org/wiki/येले_संवत् |
382.58 | 12 | http://ne.wikipedia.org/wiki/तेह्रथुम_जिल्ला |
381.92 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/भुजुङ |
381.80 | 20 | http://ne.wikipedia.org/wiki/बागमती_अञ्चल_प्रहरी_कार्यालय |
380.77 | 13 | http://ne.wikipedia.org/wiki/सिन्धुलीगढी |
380.50 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/दशनामी_सन्यासी_अखडा |
379.82 | 11 | http://ne.wikipedia.org/wiki/लमजुङ_जिल्ला |
379.47 | 17 | http://ne.wikipedia.org/wiki/दोलखा_भीमसेन |
375.80 | 44 | http://ne.wikipedia.org/wiki/नेपाल_प्रेस_युनियन |
374.37 | 49 | http://ne.wikipedia.org/wiki/खाद्य_संरक्षण |
374.17 | 30 | http://ne.wikipedia.org/wiki/स्वतन्त्र_तथा_खुल्ला_श्रोत_सफ्टवेयर |
373.00 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/मेचीनगर_नगरपालिका |
371.65 | 23 | http://ne.wikipedia.org/wiki/कनकाई_धाम_कोटीहोम |
370.45 | 11 | http://ne.wikipedia.org/wiki/मत्स्यकन्या |
368.83 | 24 | http://ne.wikipedia.org/wiki/खुल्ला_परिभाषा_२_.१ |
366.86 | 14 | http://ne.wikipedia.org/wiki/आगन्तुक_चरा |
366.42 | 31 | http://ne.wikipedia.org/wiki/यौन_संग्रहालय |
366.40 | 10 | http://ne.wikipedia.org/wiki/राजेन्द्र_क्षेत्री |
The following subsections compare different text parameters for the different sources. First we looh for the sources having minimal and maximal average sentence length, respectively. To get reliable averages, we only use sources containing at least 10 sentences.
Average sentence length varies with text genre. In the case of newspaper corpora, we see big differences between yellow press and technical journals.
First table:
select round(avg(length(sentence)),2) as le, count(sentence) as cnt, source from sentences s, inv_so i, sources so where s.s_id=i.s_id and i.so_id=so.so_id group by source having cnt>=10 order by le limit 30;